| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tour de taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Épaule | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Longueur des manches | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Longueur | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 |
Remarque importante : Le tableau des tailles ci-dessus concerne la veste prête à l'emploi, veuillez choisir votre taille avec soin.
Lors du choix de la taille, veuillez laisser au moins 3 à 4 pouces de plus que votre tour de corps pour obtenir une coupe ajustée.
Par exemple, si le tour de poitrine est de 38 pouces, veuillez choisir une veste avec un tour de poitrine de 42 pouces pour obtenir une coupe ajustée.
ex. (38+4)=42 pouces
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tour de taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Épaule | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| Longueur des manches | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Longueur | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Remarque importante : Le tableau des tailles ci-dessus correspond à la veste finie, veuillez choisir votre taille avec soin.
Lorsque vous choisissez une taille, veuillez laisser au moins 3 à 4 pouces de plus par rapport à votre tour de corps pour obtenir une coupe ajustée.
Par exemple, si votre tour de poitrine est de 38 pouces, veuillez choisir une veste avec un tour de poitrine de 42 pouces pour obtenir une coupe ajustée.
ex. (38+4)=42 pouces