| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Schulter | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Ärmellänge | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Länge | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 |
Wichtiger Hinweis: Die oben gezeigte Größentabelle bezieht sich auf die fertige Jacke. Bitte wählen Sie Ihre Größe sorgfältig aus.
Um eine schlanke Passform zu erzielen, lassen Sie beim Auswählen der Größe bitte mindestens 3-4 Zoll vom Körpermaß zu.
Wenn der Brustumfang beispielsweise 38 Zoll beträgt, wählen Sie bitte eine Jacke mit einem Brustumfang von 42 Zoll für eine schlanke Passform.
z.B. (38+4)=42 Zoll
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Schulter | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| Ärmellänge | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Länge | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Wichtiger Hinweis: Die obige Größentabelle bezieht sich auf die fertige Jacke. Bitte wählen Sie Ihre Größe sorgfältig aus.
Bei der Größenauswahl lassen Sie bitte mindestens 3-4 Zoll vom Körpermaß, um eine schmale Passform zu erzielen.
Wenn der Brustumfang beispielsweise 38 Zoll beträgt, wählen Sie bitte eine Jacke mit einem Brustumfang von 42 Zoll, um eine schmale Passform zu erzielen.
z.B. (38+4)=42 Zoll